|
|
|
|
| ▼ 配送について |
| ★離島につきましては、別料金となります。詳しくはお問合せ下さい。 ★土日祭日と夏季及び年末年始は休業日です。 (緊急業務に備え一般土曜日は少人数が出社しています) ★営業時間は10:00〜19:00です。 ★土日祭日のご注文分につきまして翌営業日の扱いとなりますのでご了承ください。 |
| ご購入金額(税抜) | ||
|---|---|---|
| 10,000円(未満) | 10,000円(以上) | |
| 北海道 | 1,000円 | 無料 |
| 青森県 | 750円 | 無料 |
| 岩手県 | 750円 | 無料 |
| 秋田県 | 750円 | 無料 |
| 宮城県 | 700円 | 無料 |
| 山形県 | 700円 | 無料 |
| 福島県 | 700円 | 無料 |
| 東京都 | 550円 | 無料 |
| 神奈川県 | 600円 | 無料 |
| 埼玉県 | 600円 | 無料 |
| 千葉県 | 600円 | 無料 |
| 茨城県 | 600円 | 無料 |
| 栃木県 | 600円 | 無料 |
| 群馬県 | 600円 | 無料 |
| 新潟県 | 650円 | 無料 |
| 富山県 | 650円 | 無料 |
| 石川県 | 650円 | 無料 |
| 福井県 | 650円 | 無料 |
| 山梨県 | 600円 | 無料 |
| 長野県 | 650円 | 無料 |
| 岐阜県 | 600円 | 無料 |
| 静岡県 | 600円 | 無料 |
| 愛知県 | 600円 | 無料 |
| 三重県 | 600円 | 無料 |
| 滋賀県 | 680円 | 無料 |
| 京都府 | 680円 | 無料 |
| 大阪府 | 680円 | 無料 |
| 兵庫県 | 680円 | 無料 |
| 奈良県 | 680円 | 無料 |
| 和歌山県 | 680円 | 無料 |
| 鳥取県 | 750円 | 無料 |
| 島根県 | 750円 | 無料 |
| 岡山県 | 750円 | 無料 |
| 広島県 | 750円 | 無料 |
| 山口県 | 750円 | 無料 |
| 徳島県 | 750円 | 無料 |
| 香川県 | 750円 | 無料 |
| 愛媛県 | 750円 | 無料 |
| 高知県 | 750円 | 無料 |
| 福岡県 | 880円 | 無料 |
| 佐賀県 | 880円 | 無料 |
| 長崎県 | 880円 | 無料 |
| 熊本県 | 880円 | 無料 |
| 大分県 | 880円 | 無料 |
| 宮崎県 | 980円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 980円 | 無料 |
| 沖縄県・離島 | 1,200円 | 無料 |
| ▼ 決済について | ||||||
|
||||||
| ご購入金額(税抜) | 代引き手数料(税抜) |
| 10,000円(未満) | 300円 |
| 10,000円(以上) | 無料 |
|
備考) |
|