| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| 仕入れ前の販売 | × |
| 画像転載 | × |
| ネット販売 | △(下記参照) |
| 代金引換 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | ||
|---|---|---|
| 20,000円(未満) | 20,000円(以上) | |
| 北海道 | 2,200円 | 無料 |
| 青森県 | 2,000円 | 無料 |
| 岩手県 | 2,000円 | 無料 |
| 秋田県 | 2,000円 | 無料 |
| 宮城県 | 2,000円 | 無料 |
| 山形県 | 2,000円 | 無料 |
| 福島県 | 2,000円 | 無料 |
| 東京都 | 840円 | 無料 |
| 神奈川県 | 840円 | 無料 |
| 埼玉県 | 880円 | 無料 |
| 千葉県 | 880円 | 無料 |
| 茨城県 | 1,400円 | 無料 |
| 栃木県 | 1,400円 | 無料 |
| 群馬県 | 1,400円 | 無料 |
| 新潟県 | 1,400円 | 無料 |
| 富山県 | 1,250円 | 無料 |
| 石川県 | 1,250円 | 無料 |
| 福井県 | 1,250円 | 無料 |
| 山梨県 | 1,400円 | 無料 |
| 長野県 | 1,400円 | 無料 |
| 岐阜県 | 800円 | 無料 |
| 静岡県 | 800円 | 無料 |
| 愛知県 | 800円 | 無料 |
| 三重県 | 880円 | 無料 |
| 滋賀県 | 680円 | 無料 |
| 京都府 | 680円 | 無料 |
| 大阪府 | 680円 | 無料 |
| 兵庫県 | 680円 | 無料 |
| 奈良県 | 680円 | 無料 |
| 和歌山県 | 680円 | 無料 |
| 鳥取県 | 1,400円 | 無料 |
| 島根県 | 1,400円 | 無料 |
| 岡山県 | 800円 | 無料 |
| 広島県 | 800円 | 無料 |
| 山口県 | 800円 | 無料 |
| 徳島県 | 800円 | 無料 |
| 香川県 | 800円 | 無料 |
| 愛媛県 | 800円 | 無料 |
| 高知県 | 1,000円 | 無料 |
| 福岡県 | 920円 | 無料 |
| 佐賀県 | 920円 | 無料 |
| 長崎県 | 920円 | 無料 |
| 熊本県 | 920円 | 無料 |
| 大分県 | 920円 | 無料 |
| 宮崎県 | 1,160円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 1,160円 | 無料 |
| 沖縄県 ・離島 | 6,000円 | 6,000円 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
|
|
![]() 私どもは、日本の市場にリンクした新商品開発メーカーです。 激動する社会、予想を超えた時代の変化を迎え、よりスピーディーに、より確実に市場のニーズをとらえ、お客様それぞれにジャストフィットした商品開発、商品提供してまいります。 お客様のパートナーとして、常にベストを尽くす日本クリンテック株式会社を今後ともよろしくお願い申し上げます。 <営業時間> 月〜金 9:00〜17:00 <定休日> 土・日・祝日 |
企業情報 |
|
|---|---|
| 出展名 | 日本クリンテック |
| 設立 | 1998年01月 |
| 資本金 | 20,000千円 |
| 決算期 | 5月 |
| 従業員数 | 11名 |
| 年商 | 600,000千円 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 事業内容 | 各種清掃用品及び日用雑貨品の製造・企画・販売、その他、付帯する一切の業務 |
| 仕入先 | 非公開 |
| 販売先 | 非公開 |
応援コメント「取引してよかったの声」