消費者への直送 | △(一部可) |
---|---|
ご購入前の販売 | △(一部可) |
画像転載 | ○ |
ネット販売 | △(下記参照) |
代金引換 | ○ |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | ||
---|---|---|
20,000円(未満) | 20,000円(以上) | |
北海道 | 2,000円 | 無料 |
青森県 | 1,650円 | 無料 |
岩手県 | 1,650円 | 無料 |
秋田県 | 1,650円 | 無料 |
宮城県 | 1,650円 | 無料 |
山形県 | 1,650円 | 無料 |
福島県 | 1,650円 | 無料 |
東京都 | 1,250円 | 無料 |
神奈川県 | 1,250円 | 無料 |
埼玉県 | 1,250円 | 無料 |
千葉県 | 1,250円 | 無料 |
茨城県 | 1,250円 | 無料 |
栃木県 | 1,250円 | 無料 |
群馬県 | 1,250円 | 無料 |
新潟県 | 1,250円 | 無料 |
富山県 | 1,150円 | 無料 |
石川県 | 1,150円 | 無料 |
福井県 | 1,150円 | 無料 |
山梨県 | 1,250円 | 無料 |
長野県 | 1,250円 | 無料 |
岐阜県 | 1,150円 | 無料 |
静岡県 | 1,150円 | 無料 |
愛知県 | 1,150円 | 無料 |
三重県 | 1,150円 | 無料 |
滋賀県 | 1,050円 | 無料 |
京都府 | 1,050円 | 無料 |
大阪府 | 1,050円 | 無料 |
兵庫県 | 1,050円 | 無料 |
奈良県 | 1,050円 | 無料 |
和歌山県 | 1,050円 | 無料 |
鳥取県 | 1,150円 | 無料 |
島根県 | 1,150円 | 無料 |
岡山県 | 1,150円 | 無料 |
広島県 | 1,150円 | 無料 |
山口県 | 1,150円 | 無料 |
徳島県 | 1,250円 | 無料 |
香川県 | 1,250円 | 無料 |
愛媛県 | 1,250円 | 無料 |
高知県 | 1,250円 | 無料 |
福岡県 | 1,250円 | 無料 |
佐賀県 | 1,250円 | 無料 |
長崎県 | 1,250円 | 無料 |
熊本県 | 1,250円 | 無料 |
大分県 | 1,250円 | 無料 |
宮崎県 | 1,250円 | 無料 |
鹿児島県 | 1,250円 | 無料 |
沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
代金引換決済の場合、下記の代引き手数料がかかります。
ご購入金額(税抜) | 代引き手数料(税抜) |
---|---|
10,000円(未満) | 300円 |
10,000円(以上)~ 30,000円(未満) |
400円 |
30,000円(以上)~ 100,000円(未満) |
600円 |
100,000円(以上) | 無料 |
備考) 代引きの場合、配送業者は「佐川急便」を使用いたします。 |
<代金引換時のご注意>
※正当な理由無く、代金引換商品をお受け取りいただけなかった場合、次回以降の代金引換の利用停止、および配送にかかった諸経費(往復の送料、代金引換手数料)を請求させていただく可能性がございます。企業情報 |
|
---|---|
出展名 | バッグ オリジン(木和田株式会社) |
設立 | 1952年01月 |
資本金 | 48,800千円 |
決算期 | 5月 |
従業員数 | 非公開 |
年商 | 非公開 |
営業時間 |
平日
9時00分~14時00分 ●当日出荷の注文受付は午後12時半まで●お問合せに関するメッセージは同日中に返信できないことがあります |
定休日 |
土、日、祝 ●年末年始・お盆・GW期間を除きカレンダー通りとなります●土・日・祝は出荷業務は対応できません |
事業内容 | 鞄(兵庫県豊岡製のダレスバッグ・ボストンバッグ・トートバッグ・リュック・ショルダーバッグ・ポーチ・革製品など取り扱い)の卸売業 |
仕入先 | 国内、中国の生産協力工場 |
販売先 | ネット販売、ギフト、卸問屋 |
自社サイト |
応援コメント「取引してよかったの声」