| 消費者への直送 | × | 
|---|---|
| ご購入前の販売 | × | 
| 画像転載 | △ (購入した商品のみ転載可) | 
| ネット販売 | △(下記参照) | 
| 代金引換 | × | 
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10,000円(未満) | 10,000円(以上) 20,000円(未満) | 20,000円(以上) 30,000円(未満) | 30,000円(以上) | |
| 北海道 | 1,000円 | 900円 | 800円 | 無料 | 
| 青森県 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 | 無料 | 
| 岩手県 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 | 無料 | 
| 秋田県 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 | 無料 | 
| 宮城県 | 1,550円 | 1,400円 | 1,250円 | 無料 | 
| 山形県 | 1,550円 | 1,400円 | 1,250円 | 無料 | 
| 福島県 | 1,550円 | 1,400円 | 1,250円 | 無料 | 
| 東京都 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 神奈川県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 埼玉県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 千葉県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 茨城県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 栃木県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 群馬県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 新潟県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 富山県 | 1,700円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 石川県 | 1,700円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 福井県 | 1,700円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 山梨県 | 1,600円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 長野県 | 1,600円 | 1,450円 | 1,300円 | 無料 | 
| 岐阜県 | 1,800円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 静岡県 | 1,700円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 愛知県 | 1,700円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 三重県 | 1,700円 | 1,550円 | 1,400円 | 無料 | 
| 滋賀県 | 1,800円 | 1,650円 | 1,500円 | 無料 | 
| 京都府 | 1,800円 | 1,650円 | 1,500円 | 無料 | 
| 大阪府 | 1,800円 | 1,650円 | 1,500円 | 無料 | 
| 兵庫県 | 1,800円 | 1,650円 | 1,500円 | 無料 | 
| 奈良県 | 1,800円 | 1,650円 | 1,500円 | 無料 | 
| 和歌山県 | 1,800円 | 1,650円 | 1,500円 | 無料 | 
| 鳥取県 | 1,900円 | 1,750円 | 1,600円 | 無料 | 
| 島根県 | 1,900円 | 1,750円 | 1,600円 | 無料 | 
| 岡山県 | 1,900円 | 1,750円 | 1,600円 | 無料 | 
| 広島県 | 1,900円 | 1,750円 | 1,600円 | 無料 | 
| 山口県 | 1,900円 | 1,750円 | 1,600円 | 無料 | 
| 徳島県 | 1,950円 | 1,800円 | 1,650円 | 無料 | 
| 香川県 | 1,950円 | 1,800円 | 1,650円 | 無料 | 
| 愛媛県 | 1,950円 | 1,800円 | 1,650円 | 無料 | 
| 高知県 | 1,950円 | 1,800円 | 1,650円 | 無料 | 
| 福岡県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,650円 | 無料 | 
| 佐賀県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,700円 | 無料 | 
| 長崎県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,700円 | 無料 | 
| 熊本県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,700円 | 無料 | 
| 大分県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,700円 | 無料 | 
| 宮崎県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,700円 | 無料 | 
| 鹿児島県 | 2,000円 | 1,850円 | 1,700円 | 無料 | 
| 沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
							※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
							出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
							「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
							あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
						
決済について
 
 
 
| 国産の上質な焼海苔に、レーザーで市松模様の加工を施した商品です。 手巻き寿司などにお使い頂くと、普段より華やかな仕上がり! またキャラ弁など、お弁当作りにもおすすめです! ※レーザーで紋様を焼いているため、温かいご飯に乗せると蒸気で柄が薄くなります。充分に冷ましたご飯にご使用下さい。 ※原材料の海苔は「エビ・カニ」の生息する海域で採取しています。 | 
| セット 番号 | 内訳 (メーカー品番) | 数量 | 
							小売価格 
 | 卸価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 
							10枚入×1袋(クリックポスト対応)
							
										 (344022309)
								 
									JAN:4906184360786
								 | 1点 | 
							
								参考上代
							
							
							 
								 オープンプライス 
								
							 | 卸価格は会員のみ公開 | 
 | |
| S2 | 
							10枚入×20袋×1c/s(段ボール)
							
										 (344022309)
								 
									JAN:4906184360786
								 | 20点 | 
							
								参考上代
							
							
							 
								 オープンプライス 
								
							 | 卸価格は会員のみ公開 | 
 | 
| 
													国産の上質な焼海苔に、レーザーで市松模様の加工を施した商品です。 手巻き寿司などにお使い頂くと、普段より華やかな仕上がり! またキャラ弁など、お弁当作りにもおすすめです! ※レーザーで紋様を焼いているため、温かいご飯に乗せると蒸気で柄が薄くなります。充分に冷ましたご飯にご使用下さい。 ※原材料の海苔は「エビ・カニ」の生息する海域で採取しています。 | 
| 【クリックポスト対応商品】 ご注文数が1点〜2点の場合、クリックポストでのご配送となります。 配送料:200円(税抜) ご注文確定後に送料の変更をさせて頂きますので、そのままお手続き下さいませ。 ※海外への発送の場合、クリックポスト非対応となりますのでご注意ください。 | 
商品ジャンル