| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| ご購入前の販売 | × |
| 画像転載 | ○ |
| ネット販売 | × |
| 代金引換 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | ||
|---|---|---|
| 30,000円(未満) | 30,000円(以上) | |
| 北海道 | 1,529円 | 無料 |
| 青森県 | 1,529円 | 無料 |
| 岩手県 | 1,529円 | 無料 |
| 秋田県 | 1,529円 | 無料 |
| 宮城県 | 1,529円 | 無料 |
| 山形県 | 1,529円 | 無料 |
| 福島県 | 1,529円 | 無料 |
| 東京都 | 814円 | 無料 |
| 神奈川県 | 814円 | 無料 |
| 埼玉県 | 814円 | 無料 |
| 千葉県 | 814円 | 無料 |
| 茨城県 | 814円 | 無料 |
| 栃木県 | 814円 | 無料 |
| 群馬県 | 814円 | 無料 |
| 新潟県 | 814円 | 無料 |
| 富山県 | 726円 | 無料 |
| 石川県 | 726円 | 無料 |
| 福井県 | 726円 | 無料 |
| 山梨県 | 814円 | 無料 |
| 長野県 | 814円 | 無料 |
| 岐阜県 | 726円 | 無料 |
| 静岡県 | 726円 | 無料 |
| 愛知県 | 726円 | 無料 |
| 三重県 | 726円 | 無料 |
| 滋賀県 | 693円 | 無料 |
| 京都府 | 693円 | 無料 |
| 大阪府 | 693円 | 無料 |
| 兵庫県 | 693円 | 無料 |
| 奈良県 | 693円 | 無料 |
| 和歌山県 | 693円 | 無料 |
| 鳥取県 | 671円 | 無料 |
| 島根県 | 671円 | 無料 |
| 岡山県 | 671円 | 無料 |
| 広島県 | 671円 | 無料 |
| 山口県 | 671円 | 無料 |
| 徳島県 | 693円 | 無料 |
| 香川県 | 693円 | 無料 |
| 愛媛県 | 693円 | 無料 |
| 高知県 | 693円 | 無料 |
| 福岡県 | 660円 | 無料 |
| 佐賀県 | 671円 | 無料 |
| 長崎県 | 671円 | 無料 |
| 熊本県 | 671円 | 無料 |
| 大分県 | 671円 | 無料 |
| 宮崎県 | 671円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 671円 | 無料 |
| 沖縄県 ・離島 | 1,205円 | 無料 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について

企業情報 |
|
|---|---|
| 出展名 | DRESS |
| 設立 | 2019年07月 |
| 資本金 | 5,550千円 |
| 決算期 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
| 年商 | 非公開 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | |
| 事業内容 | 食器、ランチョンマット、コースター、箸、エプロン、テープルウェア、カトラリーなどの製造販売 |
| 仕入先 | 非公開 |
| 販売先 | 一般顧客、阪急阪神百貨店、髙島屋、大丸、そごう西武、丸井、パルコなど |
| 自社サイト | |
| SNS | |