| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| 仕入れ前の販売 | × |
| 画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
| ネット販売 | △(下記参照) |
| 代金引換 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000円(未満) | 10,000円(以上) 15,000円(未満) |
15,000円(以上) 30,000円(未満) |
30,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) | |
| 北海道 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 青森県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 岩手県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 秋田県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 宮城県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 山形県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 福島県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 東京都 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 神奈川県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 埼玉県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 千葉県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 茨城県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 栃木県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 群馬県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 新潟県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 富山県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 石川県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 福井県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 山梨県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 長野県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 岐阜県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 静岡県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 愛知県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 三重県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 滋賀県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 京都府 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 大阪府 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 兵庫県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 奈良県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 和歌山県 | 2,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
| 鳥取県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 島根県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 岡山県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 広島県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 山口県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 徳島県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 香川県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 愛媛県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 高知県 | 2,550円 | 1,700円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 福岡県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 佐賀県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 長崎県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 熊本県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 大分県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 宮崎県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 鹿児島県 | 2,850円 | 1,900円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 沖縄県 ・離島 | 4,800円 | 3,200円 | 2,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
|
|
![]() ヨーロッパをはじめとした各国の「定番」を日本の「定番」に。 昔から使い続けられている物、100年以上まじめに物づくりに取り組む老舗のポットや鍋、業務用プロユースアイテムなど、わたしたちにとって新しい定番になり得るアイテムを世界中から探してご紹介しています。 でもそれだけではありません。雑貨のいいところは、誰もを楽しい気持ちにしてくれること。思わず「プッ」と笑えるアイテムや、自慢したくなるような個性派アイテム、もらって嬉しいサプライズギフトもがっつり揃えております。 ○定休日:土日祝 ○営業時間:9:30〜18:30 |
企業情報 |
|
|---|---|
| 出展名 | SPACE JOY CORPORATION(スペースジョイ) |
| 設立 | 1993年10月 |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 決算期 | 1月 |
| 従業員数 | 16名 |
| 年商 | 非公開 |
| 営業時間 |
平日
9時30分~18時30分 |
| 定休日 | 土、日、祝 |
| 事業内容 |
ヨーロッパを中心とした世界各国の雑貨アイテムの輸入及び卸販売・小売業 デザイン事業 / 飲食事業 / 物流事業 |
| 仕入先 | イタリア・ドイツ・オランダ・スペイン・トルコ・タイ・韓国・台湾・チェコ 他 |
| 販売先 | 株式会社アクタス、株式会社アスプルンド、株式会社アントレックス、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル、株式会社阪急スタイルレーベルズ、株式会社ハンプティーダンプティー、株式会社ビームス 株式会社ワールド 他(50音順) |
| 自社サイト | |
| SNS | |
応援コメント「取引してよかったの声」