消費者への直送 | × |
---|---|
ご購入前の販売 | × |
画像転載 | ○ |
ネット販売 | ○ |
代金引換 | ○ |
配送について
送料について
ご購入金額(税抜) | ||||
---|---|---|---|---|
2,000円(未満) | 2,000円(以上) 10,000円(未満) |
10,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) | |
北海道 | 200円 | 1,100円 | 1,000円 | 500円 |
青森県 | 200円 | 1,000円 | 900円 | 無料 |
岩手県 | 200円 | 950円 | 900円 | 無料 |
秋田県 | 200円 | 1,000円 | 900円 | 無料 |
宮城県 | 200円 | 950円 | 900円 | 無料 |
山形県 | 200円 | 950円 | 900円 | 無料 |
福島県 | 200円 | 850円 | 800円 | 無料 |
東京都 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
神奈川県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
埼玉県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
千葉県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
茨城県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
栃木県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
群馬県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
新潟県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
富山県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
石川県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
福井県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
山梨県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
長野県 | 200円 | 750円 | 700円 | 無料 |
岐阜県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
静岡県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
愛知県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
三重県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
滋賀県 | 200円 | 650円 | 600円 | 無料 |
京都府 | 200円 | 600円 | 550円 | 無料 |
大阪府 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
兵庫県 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
奈良県 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
和歌山県 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
鳥取県 | 200円 | 600円 | 500円 | 無料 |
島根県 | 200円 | 650円 | 500円 | 無料 |
岡山県 | 200円 | 600円 | 500円 | 無料 |
広島県 | 200円 | 600円 | 500円 | 無料 |
山口県 | 200円 | 650円 | 500円 | 無料 |
徳島県 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
香川県 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
愛媛県 | 200円 | 600円 | 500円 | 無料 |
高知県 | 200円 | 550円 | 500円 | 無料 |
福岡県 | 200円 | 700円 | 600円 | 無料 |
佐賀県 | 200円 | 700円 | 600円 | 無料 |
長崎県 | 200円 | 750円 | 600円 | 無料 |
熊本県 | 200円 | 750円 | 600円 | 無料 |
大分県 | 200円 | 700円 | 600円 | 無料 |
宮崎県 | 200円 | 850円 | 600円 | 無料 |
鹿児島県 | 200円 | 850円 | 600円 | 無料 |
沖縄県 ・離島 | 200円 | 1,900円 | 1,200円 | 600円 |
出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
※送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
代金引換決済の場合、下記の代引き手数料がかかります。
ご購入金額(税抜) | 代引き手数料(税抜) |
---|---|
10,000円(未満) | 300円 |
10,000円(以上) | 無料 |
備考) 代金引換は上限30万までとさせて頂きます。 |
<代金引換時のご注意>
※正当な理由無く、代金引換商品をお受け取りいただけなかった場合、次回以降の代金引換の利用停止、および配送にかかった諸経費(往復の送料、代金引換手数料)を請求させていただく可能性がございます。
|
![]() 健康、快適、心地よさを基本に着易さ、かわいさをデザインし提案します。実用肌着のOEMメーカーですが、ヤングのSPA、ミセスのアパレル、通販会社よりカットソーの生産を受託しています。自社商品も常備在庫を持って販売しています。条件が合いましたらお客様のオリジナルを受注生産いたします。昭和31年の創業より自社工場と協力工場による国内生産を中心に営業をしてきましたが、今後も国内生産を中心に生産背景の強化に努めます。 |
企業情報 |
|
---|---|
出展名 | タニガワ |
設立 | 1962年07月 |
資本金 | 20,000千円 |
決算期 | 12月 |
従業員数 | 9名 |
年商 | 98,000千円 |
営業時間 |
8時00分~17時00分 |
定休日 | 日、祝 |
事業内容 | 婦人肌着、カットソーの企画生産販売 |
仕入先 | モリリン、坂本繊維工業 |
販売先 | 大西衣料、レオマート他全国の問屋 |
自社サイト |
応援コメント「取引してよかったの声」