| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| 仕入れ前の販売 | × |
| 画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
| ネット販売 | △(下記参照) |
| 代金引換 | × |
| 海外販売 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
| 北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
| ●受信周波数:AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz●電源:DC3V 単4形乾電池×2本(別売)●電池持続時間:AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)●外形寸法:幅53×高さ93×奥行21mm(突起物含まず)●質量:約56g(乾電池含まず)●付属品:両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書【ご注意】※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。※ 本製品は、イヤホン専用です。 |
| セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
AudioComm 集音器付ラジオ ホワイト
(03-0962)
JAN:4971275309623
|
1点 |
参考上代(税抜)
¥3,980 / 1点
1セット (1点) |
卸価格は会員のみ公開 |
|
登録日:2022/10/13
|
●受信周波数:AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz●電源:DC3V 単4形乾電池×2本(別売)●電池持続時間:AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)●外形寸法:幅53×高さ93×奥行21mm(突起物含まず)●質量:約56g(乾電池含まず)●付属品:両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書【ご注意】※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。※ 本製品は、イヤホン専用です。
|
| 幅85×高さ180×奥行30mm |
| ● 周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換● 高音、中音、低音、レベル調整可能● ワイドFM(FM補完放送)対応● ラジオ/集音、切換ランプ● 集音マイク付き● 両耳イヤホン● FMアンテナ兼用コード● モノラル受信● 3サイズイヤーチップ● カラーはホワイト |
※日本国内のみ販売可能な商品です。海外販売はできません。
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」