| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| 仕入れ前の販売 | × |
| 画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
| ネット販売 | △(下記参照) |
| 代金引換 | × |
| 海外販売 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
| 北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 無料 |
| 青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 無料 |
| 沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
|
●最大計量(ひょう量):150kg ●最少表示単位(目標):5〜50kg…0.1kg 50〜100kg…0.2kg 100〜150kg…0.5kg ●体重測定範囲:5〜150kg ●測定項目および表示単位:体脂肪率…0.1% 基礎代謝…1kcal BMI指数…0.1 ●登録人数:5人 ●表示範囲:性別…男または女 年齢…10〜85才 体脂肪率…5〜66% BMI指数…1〜150 ●電源:6.0V 単4形乾電池×4個(別売) ●電池寿命:約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用) ●精度保証温度範囲:23.5℃±5℃ ●外形寸法:幅240×奥行225×高さ28mm ●質量:約980g ●付属品:保証書付き取扱説明書 |
| セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
体重体組成計 ホワイト
(08-0035)
JAN:4971275800359
|
1点 |
カタログ価格(税抜)
¥2,362 / 1点
1セット (1点) |
卸価格は会員のみ公開 |
|
登録日:2022/10/17
|
●最大計量(ひょう量):150kg ●最少表示単位(目標):5〜50kg…0.1kg 50〜100kg…0.2kg 100〜150kg…0.5kg ●体重測定範囲:5〜150kg ●測定項目および表示単位:体脂肪率…0.1% 基礎代謝…1kcal BMI指数…0.1 ●登録人数:5人 ●表示範囲:性別…男または女 年齢…10〜85才 体脂肪率…5〜66% BMI指数…1〜150 ●電源:6.0V 単4形乾電池×4個(別売) ●電池寿命:約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用) ●精度保証温度範囲:23.5℃±5℃ ●外形寸法:幅240×奥行225×高さ28mm ●質量:約980g ●付属品:保証書付き取扱説明書 |
| 幅275×高さ52×奥行260mm |
|
● 体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。 ● 「目標体重との差」表示機能付きです。 ● フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。 |
※日本国内のみ販売可能な商品です。海外販売はできません。
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」