| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| 仕入れ前の販売 | × |
| 画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
| ネット販売 | △(下記参照) |
| 代金引換 | × |
| 海外販売 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
| 北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 無料 |
| 青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 無料 |
| 沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
| ■ インターフェイス:USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0 ■ 転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0) ■ 電源:DC5.0V(USBポートより供給) ■ 外形寸法:(約)幅12.2×高さ7.2×奥行37.1mm ■ 主な材質:亜鉛合金 ■ 質量:約7.5g ■ 付属品:取扱説明書兼保証書 ■ 対応機種:USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0 Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末 ※スマートフォン、タブレットでのご使用の際は機器側がOTGに対応している必要があります ■ 対応OS:Windows10/8.1、Mac OS 10以降、Android4.0以降 |
| 掲載終了 |
| セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 |
|---|---|---|---|---|
| 現在、この商品は販売しておりません。 | ||||
登録日:2022/12/18
|
■ インターフェイス:USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
■ 転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
■ 電源:DC5.0V(USBポートより供給)
■ 外形寸法:(約)幅12.2×高さ7.2×奥行37.1mm
■ 主な材質:亜鉛合金
■ 質量:約7.5g
■ 付属品:取扱説明書兼保証書
■ 対応機種:USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0
Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末
※スマートフォン、タブレットでのご使用の際は機器側がOTGに対応している必要があります
■ 対応OS:Windows10/8.1、Mac OS 10以降、Android4.0以降
|
| 幅90×高さ125×奥行15mm |
| ● 次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 ● USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 ● USBポートに差し込むだけで使用できます ● 容量は16GBです |
※日本国内のみ販売可能な商品です。海外販売はできません。
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」