| 消費者への直送 | × |
|---|---|
| ご購入前の販売 | × |
| 画像転載 |
△ (購入した商品のみ転載可) |
| ネット販売 | △(下記参照) |
| 代金引換 | × |
| 海外販売 | × |
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) |
20,000円(以上) 50,000円(未満) |
50,000円(以上) 100,000円(未満) |
100,000円(以上) | |
| 北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 |
| 長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 |
| 岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 |
| 滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
| 鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 |
| 徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 |
| 福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 |
| 鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
決済について
| ● 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載● テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔φ3.5mmステレオミニ)付属● 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ● 大型TVでもゆとりある5mロングコード● 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様● 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載● ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます● 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます |
| セット 番号 |
内訳 (メーカー品番) |
数量 |
小売価格
|
卸価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 |
AudioComm耳もとスピーカー 乾電池式
(03-2067)
JAN:4971275320673
|
1点 |
参考上代(税抜)
1点 ¥2,480
|
卸価格は会員のみ公開 |
|
|
● 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載● テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔φ3.5mmステレオミニ)付属● 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ● 大型TVでもゆとりある5mロングコード● 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様● 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載● ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます● 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
|
| パッケージサイズ ; 幅140×高117×4488mm |
| テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー |
※日本国内のみ販売可能な商品です。海外販売はできません。
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」