| 消費者への直送 | × | 
|---|---|
| ご購入前の販売 | × | 
| 画像転載 | △ (購入した商品のみ転載可) | 
| ネット販売 | △(下記参照) | 
| 代金引換 | × | 
| 海外販売 | × | 
配送について
送料について
| ご購入金額(税抜) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円(未満) | 5,000円(以上) 20,000円(未満) | 20,000円(以上) 50,000円(未満) | 50,000円(以上) 100,000円(未満) | 100,000円(以上) | |
| 北海道 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 
| 青森県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 岩手県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 秋田県 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 
| 宮城県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 
| 山形県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 
| 福島県 | 1,300円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 
| 東京都 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 神奈川県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 埼玉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 千葉県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 茨城県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 栃木県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 群馬県 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 新潟県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 | 
| 富山県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 石川県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 福井県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 山梨県 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 無料 | 無料 | 
| 長野県 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 無料 | 無料 | 
| 岐阜県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 静岡県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 愛知県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 三重県 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 無料 | 無料 | 
| 滋賀県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 京都府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 大阪府 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 兵庫県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 奈良県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 和歌山県 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 無料 | 無料 | 
| 鳥取県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 | 
| 島根県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 | 
| 岡山県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 | 
| 広島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 | 
| 山口県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 無料 | 
| 徳島県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 
| 香川県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 
| 愛媛県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 
| 高知県 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 無料 | 
| 福岡県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 | 
| 佐賀県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 | 
| 長崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 | 
| 熊本県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 | 
| 大分県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 | 
| 宮崎県 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 無料 | 
| 鹿児島県 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 
| 沖縄県 ・離島 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 
※配送会社によっては、配送先の住所が離島地域となり、別途送料がかかる場合がございます。
							※出荷状況により、送料が変更になる場合がございます。
<送料が別途の地域へ配送をご希望のお客様へ>
							出荷時に送料が確定する理由から、送料が「別途」と記載されております。
							「別途」の送料は、ご注文時の見込み送料から大きく変わる可能性がございます。
							あらかじめご注意いただくとともに、ご不明な場合はご注文の前に必ず出展企業へご連絡いただくようお願いいたします。
						
決済について
| ●交流電源:100V 50/60Hz ●消費電力:13.4W●定格電流:233.0mA●全光束(lm):1600●エネルギー消費効率(lm/w):119.4●平均演色評価数(Ra):80●寸法:全長133mm 外径50mm●本体質量:150g●定格寿命:40000時間 ●口金:E26注意※次のような器具には使用できません。・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯・非常用照明器具・HIDランプ用器具・水銀灯器具など・直流電源※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。※断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。 | 
| セット 番号 | 内訳 (メーカー品番) | 数量 | 
							小売価格 
 | 卸価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 
							LED電球 T形 E26 100形相当 電球色
							
										 (06-3127)
								 
									JAN:4971275631274
								 | 1点 | 
							
							
								カタログ価格(税抜)
							
							 
								
								
									1点 ¥2,980
								
							 | 卸価格は会員のみ公開 | 
 | 
| 
													●交流電源:100V 50/60Hz ●消費電力:13.4W●定格電流:233.0mA●全光束(lm):1600●エネルギー消費効率(lm/w):119.4●平均演色評価数(Ra):80●寸法:全長133mm 外径50mm●本体質量:150g●定格寿命:40000時間   ●口金:E26注意※次のような器具には使用できません。・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯・非常用照明器具・HIDランプ用器具・水銀灯器具など・直流電源※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。※断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
												 | 
| 幅54×高さ140×奥行54mm | 
| ● 消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ● 省エネ法2017年度目標基準値達成● 全方向タイプ、配光角度約300度以上● 密閉器具、断熱材施工器具にも対応● 屋内専用(屋外使用禁止) | 
※日本国内のみ販売可能な商品です。海外販売はできません。
商品ジャンル
応援コメント「取引してよかったの声」